HD-C10C Kontrol Kartı
HD – C10 C özellikleri
| Kontrol programı | HDPlayer |
| Kullanım alanı | Full renk paneller |
| Metin | Metin ve resim doğrudan düzenlenmektedir |
| Çıkış | 1000M RJ45 x1, çift stereo AUDIO x1, 10x HUB75 |
| Zaman | Klasik analog saat, dijital saat ve görüntü arka planı olan çeşitli saatler |
| Hafıza | 4GB |
| Resim formatı | BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, GIF, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM vb. |
| Video formatı | AVI, WMV, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM vb. |
| Test | Kart üzerinde buton ile |
| Tarama | 1-32 rasgele ve statik tarama desteği |
| Reset | Kart üzerinde buton ile |
| Piksel sayısı | 384 x 320 |
| İletişim | USB, Ethernet, Wifi, 3G, 4G |
| Çalışma voltajı | DC 5V |
TF SERİSİ KONTROL KARTLARI
TF – QS2 özellikleri
| Kontrol programı | Power LED |
| Model | TF-QS2 |
| Bağlantı şekli | USB |
| Pixel sayısı | Tam renkli 256×128 – 512×64, Genişlik en çok 1024, Yükseklik max 128 |
| Tarama | 1/32,1/16,1/8,1/4,1/2 statik |
| Hafıza | 128 M |
| Hub sayısı | 4 adet HUB75 |
| Program Sayısı | Maksimum 200 program desteği |
| Efekt | 45 çeşit farklı efekt |
| İçerik türü | Video, metin, flash, resim, animasyon, zamanlama, saymak, saat, sıcaklık, nem |
| Zaman göstergesi | Saat, zaman, saniye ile zaman, yazı tipi boyutunu ayarlama desteği, saat dilimini ayarlayabilme |
| Harici bağlantı | Sıcaklık sensörü, sıcaklık ve nem sensörü, parlaklık sensörü |
| Test | Kart üzerinde buton ile |
| Çalışma sıcaklığı | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
| Çalışma voltajı | DC 5V |

Bir yanıt yazın