<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>p10rgb - Led Ara Bul</title>
	<atom:link href="https://www.ledarabul.com/etiket/p10rgb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ledarabul.com/etiket/p10rgb/</link>
	<description>LED Panel Ara Bul</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2018 08:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>TF-QB5</title>
		<link>https://www.ledarabul.com/tf-qb5/</link>
					<comments>https://www.ledarabul.com/tf-qb5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Led Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 08:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[rgbkontrolkartı]]></category>
		<category><![CDATA[rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[TF-QB5]]></category>
		<category><![CDATA[tf-qb5kontrolkartı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ledarabul.com/?p=2295</guid>

					<description><![CDATA[<p>TF – QB5 özellikleri Kontrol programı Power LED Model TF-QB5 Bağlantı şekli Ethernet – Gigabit Ethernet – USB Pixel sayısı Tam renkli 720×720 1024×480 (Yükseklik maksimum: 720, En genişlik: 1024) Tarama 1-32 tarama Hub 2 x 50 Pin Hafıza 4 GB Program Sayısı Maksimum 200 program Efekt 45 çeşit farklı efekt İçerik türü Video, ses, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ledarabul.com/tf-qb5/">TF-QB5</a> appeared first on <a href="https://www.ledarabul.com">Led Ara Bul</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ledarabul.com/tf-qb5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Led Ekran</title>
		<link>https://www.ledarabul.com/led-ekran-5/</link>
					<comments>https://www.ledarabul.com/led-ekran-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Led Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[rgbekran]]></category>
		<category><![CDATA[rgbpanel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ledarabul.com/?p=2255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Led Ekran Dış mekan LED ekranına olan ilgi hızla artıyor. Hem özel şirketler hem de belediyeler, dinamik bilgi taşıyıcılarının statik posterler veya mekanik görüntü değiştiricilere kıyasla yararlarını fark etmeye başladılar. Hangi LED teknolojisi, piksel aralığı ve haberleşme sistemi ihtiyacı, kurulum sahası koşullarına bağlıdır. Dış mekan LED ekranlarımız her zaman gündüz ve akşam ekran parlaklığını otomatik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ledarabul.com/led-ekran-5/">Led Ekran</a> appeared first on <a href="https://www.ledarabul.com">Led Ara Bul</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ledarabul.com/led-ekran-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P5 Outdoor Rgb Panel</title>
		<link>https://www.ledarabul.com/p5-outdoor-rgb-panel/</link>
					<comments>https://www.ledarabul.com/p5-outdoor-rgb-panel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Led Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 08:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[P10]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p2.5]]></category>
		<category><![CDATA[p2.5rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p2.5rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[rgbpaneller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ledarabul.com/?p=2245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Product explanation 2.1.   Outdoor full color SMD Q5 8 scan module consists of red LED wafer、 green LED wafer and blue LED wafer packaged as a pixel and form a matrix，and then fixed to the plastic packages； 2.2   This module contains the driver chip and chip input buffer，connected to a LED display control system to [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ledarabul.com/p5-outdoor-rgb-panel/">P5 Outdoor Rgb Panel</a> appeared first on <a href="https://www.ledarabul.com">Led Ara Bul</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ledarabul.com/p5-outdoor-rgb-panel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P2,5 Indoor Rgb Panel</title>
		<link>https://www.ledarabul.com/p25-indoor-rgb-panel/</link>
					<comments>https://www.ledarabul.com/p25-indoor-rgb-panel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Led Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 07:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p2.5]]></category>
		<category><![CDATA[p2.5panel]]></category>
		<category><![CDATA[p2.5rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgbpanel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ledarabul.com/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Module Characteristics： Assembled in horizontal and vertical directions to make different shape screen ; High brightness Led lamps and good quality plastic kit High contrast ratio, outstanding display effect Light weight, easy to assemble and dismantle Display Specification   &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Module Pixel Pitch 2.5 mm Pixel Density 160000Dots/㎡   Configuration [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ledarabul.com/p25-indoor-rgb-panel/">P2,5 Indoor Rgb Panel</a> appeared first on <a href="https://www.ledarabul.com">Led Ara Bul</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ledarabul.com/p25-indoor-rgb-panel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P3 Indoor Rgb Panel</title>
		<link>https://www.ledarabul.com/p3-indoor-rgb-panel/</link>
					<comments>https://www.ledarabul.com/p3-indoor-rgb-panel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Led Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 07:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ledarabul.com/?p=2235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Module Characteristics： Assembled in horizontal and vertical directions to make different shape screen ; High brightness Led lamps and good quality plastic kit High contrast ratio, outstanding display effect Light weight, easy to assemble and dismantle  Display Specification   &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Module Pixel Pitch 3 mm Pixel Density 111111Dots/㎡ Configuration 1R1G1B Resolution [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ledarabul.com/p3-indoor-rgb-panel/">P3 Indoor Rgb Panel</a> appeared first on <a href="https://www.ledarabul.com">Led Ara Bul</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ledarabul.com/p3-indoor-rgb-panel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P5 Indoor Rgb Panel</title>
		<link>https://www.ledarabul.com/p5-indoor-rgb-panel/</link>
					<comments>https://www.ledarabul.com/p5-indoor-rgb-panel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Led Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 07:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgbpanel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ledarabul.com/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Application This technical manual applies only to indoor Q5E16V4.6 (64* 32),constant current 1/16 scan with die-casting aluminum cabinet . Product Description Indoor full color P5 1/16 scan module is composed of a pixel matrix, which is dominated by red LED chip, green and blue LED chip ,then fixed on the plastic This module contains drive [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ledarabul.com/p5-indoor-rgb-panel/">P5 Indoor Rgb Panel</a> appeared first on <a href="https://www.ledarabul.com">Led Ara Bul</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ledarabul.com/p5-indoor-rgb-panel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCB</title>
		<link>https://www.ledarabul.com/pcb/</link>
					<comments>https://www.ledarabul.com/pcb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Led Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 11:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[p10panel]]></category>
		<category><![CDATA[p10panelbeyaz]]></category>
		<category><![CDATA[p10panelkırmızı]]></category>
		<category><![CDATA[p10panelmavi]]></category>
		<category><![CDATA[p10panelsarı]]></category>
		<category><![CDATA[p10panelyeşil]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgbpanel]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ledarabul.com/?p=2225</guid>

					<description><![CDATA[<p>PCB nedir? Baskılı devre kartı en yaygın isimdir, aynı zamanda “baskılı kablolama kartları” veya “baskılı kablolama kartları” olarak da adlandırılabilir. PCB devrelerinin ortaya çıkmasından önce, noktadan noktaya kablolamanın yorucu bir işlemiyle inşa edildi. Bu, tel yalıtımı yaşlanmaya ve çatlamaya başladığında tel bağlantılarında ve kısa devrelerde sık sık arızalara neden oldu. Önemli bir ilerleme, küçük bir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ledarabul.com/pcb/">PCB</a> appeared first on <a href="https://www.ledarabul.com">Led Ara Bul</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ledarabul.com/pcb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Led Ekran</title>
		<link>https://www.ledarabul.com/2202-2/</link>
					<comments>https://www.ledarabul.com/2202-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Led Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 09:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[led ekran]]></category>
		<category><![CDATA[ledekran]]></category>
		<category><![CDATA[p10rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p3rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p4rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p5rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p6rgb]]></category>
		<category><![CDATA[p8rgb]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[rgbpaneller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ledarabul.com/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kayan yazı ve led ekranlarda kullanmış olduğumuz kontrol kartları, ekranın ölçü ve kapasitesine göre değişkenlik göstermektedir. Kontrol kartları usb, network, rs232, rs485 ve wifili olmak üzere ayrılır. USB’li kartlarla veri gönderme olayı daha kolay bir hal almıştır. Kayan yazı yazılımlarımız, karmaşık olmayan, kolay anlaşılabilir programlar sayesinde müşterilerimize rahat bir kullanım sunmaktadır. Programlar sitemizde mevcuttur.  Led ekranlar için [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ledarabul.com/2202-2/">Led Ekran</a> appeared first on <a href="https://www.ledarabul.com">Led Ara Bul</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ledarabul.com/2202-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
